圓形防護(hù)罩--高頻熱合,手工制作
簡(jiǎn)要描述:圓筒式絲杠、光杠護(hù)罩 ·該產(chǎn)品的外部為三防布和耐油橡膠做成,沒(méi)有沙眼。·可防塵、防水、防油、防乳劑和化學(xué)藥品。·外部面料是三防布,內(nèi)有堅(jiān)硬的鋼絲圈支撐、能在高溫110℃、低溫-40℃之間正常工作。·如需直徑和長(zhǎng)度,由用戶(hù)。本產(chǎn)品使用范圍為120mt/分。 更多產(chǎn)品詳情請(qǐng)登陸http:m.rscoop.cn。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-08-04
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:2686
詳情介紹
圓筒式絲杠、光杠護(hù)罩
·該產(chǎn)品的外部為三防布和耐油橡膠做成,沒(méi)有沙眼。
·可防塵、防水、防油、防乳劑和化學(xué)藥品。
·外部面料是三防布,內(nèi)有堅(jiān)硬的鋼絲圈支撐、能在高溫110℃、低溫-40℃之間正常工作。
·如需直徑和長(zhǎng)度,由用戶(hù)。本產(chǎn)品使用范圍為120mt/分
代號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)據(jù) | 備注 | 代號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)據(jù) | 備注 |
Lmax | 拉伸后長(zhǎng)度 | | | D | 外圈直徑 | | 橡膠 |
Lmin | 收縮后長(zhǎng)度 | | | D1 | 內(nèi)圈直徑 | | 按用戶(hù)要求 |
L1 | 下部連接長(zhǎng)度 | | | d | 連接處外徑 | | |
L2 | 上部連接長(zhǎng)度 | | | d1 | 連接處內(nèi)徑 | | |
說(shuō)明:1.材料:橡膠、三防布、人造革。 2.襯料:PVC襯套、鋼絲圈。 3.用戶(hù)如需定購(gòu),請(qǐng)將需要的數(shù)據(jù)填入表中,每種填一張。我廠(chǎng)即可按要求制做。 4.本產(chǎn)品有固定和分開(kāi)兩種形式。 |
圓筒式橡膠絲杠護(hù)罩參數(shù)表 |
d內(nèi)領(lǐng)口 | d1另一端領(lǐng)口 | D外徑 | D1內(nèi)腔 | 收縮 | 拉伸 |
8 | 14 | 29 | 14 | 150 | 55 |
9 | 12 | 12 | 8 | 11 | 17 |
10 | 12 | 20 | 12 | 10 | 50 |
16 | 38 | 44 | 塔形 | | 60 |
16 | 42 | 62 | 塔形 | | 80 |
35 | 58 | 74 | 塔形 | | 100 |
14 | 14 | 30 | 18 | 40 | 200 |
16 | 32 | 40 | 22 | 30 | 200 |
18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 160 |
25 | 25 | 52 | 30 | 35 | 140 |
25 | 25 | 52 | 30 | 25 | 100 |
25 | 25 | 54 | 25 | 140 | 820 |
25 | 35 | 70 | 35 | 40 | 280 |
25 | 40 | 62 | 45 | 90 | 400 |
25 | 45 | 75 | 50 | 80 | 500 |
28 | 46 | 78 | 46 | 40 | 210 |
30 | 30 | 45 | 30 | 150 | 600 |
30 | 30 | 45 | 30 | 60 | 300 |
40 | 32 | 50 | 32 | 15 | 60 |
40 | 40 | 60 | 40 | 260 | 850 |
45 | 45 | 65 | 45 | 55 | 250 |
45 | 66 | 90 | 66 | 20 | 110 |
50 | 60 | 80 | 60 | 60 | 350 |
55 | 58 | 82 | 58 | 100 | 450 |
60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 330 |
60 | 60 | 70 | 50 | 60 | 320 |
60 | 85 | 120 | 85 | 20 | 140 |
70 | 70 | 130 | 70 | 90 | 500 |
70 | 75 | 130 | 75 | 150 | 600 |
75 | 85 | 130 | 85 | 60 | 350 |
75 | 90 | 100 | 55 | 80 | 380 |
80 | 158 | 160 | 158 | 45 | 450 |
110 | 135 | 145 | 110 | 70 | 320 |
130 | 176 | 180 | 130 | 100 | 1000 |
140 | 186 | 190 | 140 | 30 | 280 |
155 | 155 | 165 | 120 | 60 | 500 |
155 | 195 | 200 | 160 | 90 | 450 |
160 | 204 | 240 | 220 | 60 | 400 |
165 | 165 | 170 | 120 | 60 | 600 |
170 | 195 | 195 | 145 | 45 | 185 |
200 | 230 | 242 | 190 | 85 | 460 |
200 | 215 | 290 | 240 | 60 | 350 |
更多產(chǎn)品詳情請(qǐng)登陸http:m.rscoop.cn。
留言詢(xún)價(jià)